 
 
| Modelo | WA-AWJ4B340 | WA-AWJ6B500 | WA-AWJ6B850 | 
| Min. Resolución | 0.1 | ||
| Max. Rango de operación (N.m) | 340 N.m 250 ft.lb 3009 in.lb 3467.03 kgf.cm | 500 N.m 4424 in.lb 368.7 ft.lb 5098.58 kgf.cm | 850 N.m 7521in.lb 626.8 ft.lb 8667.58 kgf.cm | 
| Impulsión cuadrada (pulgadas) 3/4 | ½” | ¾” | |
| Rango de par medido (N.m) | 17~340 | 25~500 | 42.5~850 | 
| Largo | 655mm | 950mm | 1200mm | 
| Precisión Clockwise: | ±2.5% | ||
| Precisión Counterclockwise: | ±3.5% | ||
| Capacidad de almacenamiento de datos | 100 | ||
| Modo de operación: | Modo de retención de picos (P) / modo de tiempo real (T) | ||
| Unidad | N.m,in.lb,ft.lb,kgf.cm | ||
| Tipo de cabeza de trinquete | Cabeza de trinquete de doble cara | ||
| Número de engranajes de trinquete | 36 | 48 | |
| Boton | 5 | ||
| Bateria | Pila AA × 2 (No Incluidos) | ||
| Temperatura de operación | -10ºC~60ºC | ||
| Temperatura de almacenamiento | -20ºC~70ºC | ||
| Humedad | Sin condensación a 90% | ||
| Altura de prueba de caída | 1 metro | ||
| Condición de prueba de vibración | 10G | ||
| Prueba de por vida | 10000 pruebas | ||
La información descrita en este sitio de internet es para fines informativos solamente. Toda la información en este sitio está sujeta a cambios sin previo aviso. TWILIGHT S.A. de C.V., no se hace responsable por omisiones, cambios directos o indirectos en las especificaciones de los equipos de los fabricantes.
 
          Revisa que tus datos sean correctos y confirmalos:
 
           
          Selecciona el o los Instrumentos que deseas agregar a tu cotización
 
          Selecciona el o los Instrumentos que deseas agregar a tu cotización