Los probadores de aislamiento o megaohmímetros Hioki cuentan con diseños todo en uno que incluyen estuches resistentes incorporados y compartimentos de almacenamiento de cables de prueba. El IR4057-50 y el IR4057-90 es un probador de resistencia de aislamiento digital de 50 V a 1000 V de rango 5 con gráfico de barras y ofrece funciones y características eficientes para ayudar a acortar el tiempo de trabajo asociado con las pruebas de aislamiento de campo. CAT III 600 V
Características clave
• Soporte inalámbrico. Transfiere medidas a su teléfono inteligente o tableta y le permite crear rápidamente informes con fotografías y dibujos de campo. (Se necesita el adaptador inalámbrico opcional Z3210)
• Transfiera de forma inalámbrica datos de medición a formularios de Excel para su ingreso (será compatible con la actualización de 2021)
• Tensión de prueba de 5 rangos de 50 V / 100 MΩ a 1000 V / 4000 MΩ
• Gráfico de barras digital
• Lecturas digitales estables y de alta velocidad, 0.3 segundos de tiempo de respuesta para decisiones PASS / FAIL
• Prueba de caída sobre concreto desde 1m (3.28 pies)
• LED brillante, LCD luminoso, cable de prueba con lámpara LED brillante para iluminar cerca de la mano (opción L9788-11 o L9788-10)
• Verificación de continuidad a través de pruebas de 200 mA
• Medidor de voltaje CA / CC integrado, útil para probar sistemas de generación de energía solar y vehículos eléctricos
Tensión nominal de salida | 50 V DC | 125 V DC | 250 V DC | 500 V DC | 1000 V DC |
---|---|---|---|---|---|
Valor máximo indicado efectivo | 100 MΩ | 250 MΩ | 500 MΩ | 2000 MΩ | 4000 MΩ |
Precisión 1er rango de medición efectivo MΩ | ± 2 % rdg. ± 2 dgt. 0.200 - 10.00 | ± 2 % rdg. ± 2 dgt. 0.200 - 25.0 | ± 2 % rdg. ± 2 dgt. 0.200 - 50.0 | ± 2 % rdg. ± 2 dgt. 0.200 - 500 | ± 2 % rdg. ± 2 dgt. 0.200 - 1000 |
Resistencia límite inferior | 0.05 MΩ | 0.125 MΩ | 0.25 MΩ | 0.5 MΩ | 1 MΩ |
Protección de sobrecarga | 600 V CA (10 s) | 660 V CA (10 s) | |||
Rango de voltaje de CC | 4.2 V (resolución 0.001 V) a 600 V (resolución 1 V), 4 rangos, Precisión: ± 1.3% rdg. ± 4 dgt., Resistencia de entrada: 100 kΩ o superior | ||||
Rango de voltaje de CA | 420 V (resolución de 0.1 V) / 600 V (resolución de 1 V), 2 rangos, 50/60 Hz, Precisión: ± 2.3% rdg. ± 8 dgt., Resistencia de entrada: 100 kΩ o más, rectificador promedio | ||||
Rango de baja resistencia | Para verificar la continuidad del cableado a tierra, 10 Ω (resolución de 0.01 Ω) a 1000 Ω (resolución de 1 Ω), 3 rangos, Precisión básica: ± 3 % rdg. ± 2 dgt., Prueba de corriente 200 mA o más (a 6 Ω o menos) | ||||
Monitor | LCD FSTN semi transmisiva con retroiluminación, indicador de gráfico de barras | ||||
Tiempo de respuesta | Aprox. 0.3 segundos para la decisión PASS / FAIL (basada en pruebas internas) | ||||
Otras funciones | Indique el valor de medición de MΩ después de un lapso de un minuto, indicador de circuito activo, descarga eléctrica automática, detección automática de CC / CA, comparador, a prueba de caídas, ahorro automático de energía | ||||
Fuente de alimentación | Pilas alcalinas LR6 (AA) × 4, uso continuo: 20 horas (basado en pruebas internas) Número de mediciones: 1000 veces (a 5 s encendido, 25 s apagado ciclo, medición de aislamiento del valor límite inferior de resistencia para mantener el voltaje de salida nominal) | ||||
Dimensiones y masa | 159 mm (6.26 in) W × 177 mm (6.97 in) H × 53 mm (2.09 in) D, 640 g (22.6 oz) (incluidas las baterías, sin incluir los cables de prueba) | ||||
Accesorios | Cable de conexión L4930 × 1, Juego de pinzas cocodrilo L4935 × 1, Juego de clavijas de prueba L4938 × 1, Correa para el cuello × 1, Manual de instrucciones × 1, Pilas alcalinas LR6 (AA) × 4 |
La información descrita en este sitio de internet es para fines informativos solamente. Toda la información en este sitio está sujeta a cambios sin previo aviso. TWILIGHT S.A. de C.V., no se hace responsable por omisiones, cambios directos o indirectos en las especificaciones de los equipos de los fabricantes.
Revisa que tus datos sean correctos y confirmalos:
Selecciona el o los Instrumentos que deseas agregar a tu cotización
Selecciona el o los Instrumentos que deseas agregar a tu cotización