Estación total sin reflector DTM-822R
Medida de distancia | ||
Distancia máxima (con buen tiempo) | Un solo prisma | 3.0 Km |
Tres prisma | 5.0Km | |
Sin prisma | 400m/600m for selection | |
Display Digital | Max: 99999999.9999 m Min.: 0.1 mm | |
Precisión | Sin prisma5 + 3ppm, tener prisma2 + 2ppm | |
Unidad | m/ft para la selección | |
Hora de medir | Medición fina única 2 seg. seguimiento 0,8 segundos | |
Numero de medidas | 1~ 99 | |
Corrección meteorológica | Corrección automática del parámetro de entrada | |
Corrección de la refracción atmosférica y la curvatura terrestre | Corrección automática del parámetro de entrada, K = 0.14 | |
Corrección constante de prisma | Corrección automática del parámetro de entrada | |
Medida de ángulos | ||
Método de medición de ángulos | Código absoluto | |
Disco de rallar dia. (horizontal Vertical) | 79mm | |
Min. lectura mostrada | 1″ | |
Método de detección | Círculo horizontal: 2 lados Círculo vertical: 2 lados | |
Precision | 2″ | |
Telescopio | ||
Imagen | Lectura correcta | |
Longitud del canón | 170mm | |
¿Objetivo lente? Apertura efectiva | 48mm | |
Aumento | 30x | |
Ángulo de visión | 1°30′ | |
Resolución | 3.5″ | |
Min. distancia de enfoque | 1.5m | |
Compensador vertical automático | ||
Sistema | Compensación de sensor electrónico líquido de eje único y doble eje | |
Rango de trabajo | ±3′ | |
Precision | ±3″ | |
Nivel | ||
Nivel de plato | 20″/2mm, 30″/2mm | |
Nivel circular | 8′/2mm | |
Plomada óptica | ||
Imagen | Lectura correcta | |
Aumento | 3× | |
Rango de enfoque | 0.5m~∝ | |
Ángulo de visión | 5° | |
Monitor | ||
Tipo | Dos lados, gráficamente | |
Transmisión de datos | ||
Interfaz | RS-232C, tarjeta SD, Bluetooth | |
Batería | ||
Fuente de alimentación | Batería recargable de Ni-MH, batería de litio recargable | |
Voltaje | Batería de litio: DC7.6V; Batería Ni-MH: DC7.2V | |
Tiempo de funcionamiento continuo | 8horas | |
Tamano y peso | ||
Tamano | 174×207×383mm | |
Peso | 6.8kg |
La información descrita en este sitio de internet es para fines informativos solamente. Toda la información en este sitio está sujeta a cambios sin previo aviso. TWILIGHT S.A. de C.V., no se hace responsable por omisiones, cambios directos o indirectos en las especificaciones de los equipos de los fabricantes.
Revisa que tus datos sean correctos y confirmalos:
Selecciona el o los Instrumentos que deseas agregar a tu cotización
Selecciona el o los Instrumentos que deseas agregar a tu cotización