Espectrofotómetro de reja YS3060 con
Bluetooth SCI / SCE UV
El
espectrofotómetro de rejilla serie YS30 adopta modos duales bluetooth y USB
para un uso más amplio, y con los datos de medición SCI y SCE, es compatible
con muchas marcas famosas. 8 mm, 4 mm o apertura personalizada es opcional. La
luz ultravioleta Speical hace que la muestra YS3060 sea fácil de medir con UV y
la alta precisión, y el software de PC con funciones extendidas lo convierten
en un buen companero para la administración de contral de calidad de color y
color.
Espectrofotómetro
de rejas UV YS3060
Iluminantes
completos + Aberturas UV, 8 mm y 4 mm, SCI y SCE, Bluetooth Comm, alta
precisión.
Cumple con
CIE No.15, GB / T 3978, GB 2893, GB / T 18833, ISO7724 / 1, ASTM E1164, DIN5033
Teil7, espectrofotómetro de rejilla YS3060 con UV, SCI /SCE, USB /bluetooth,
apertura de interruptor de 8 mm / 4 mm, etc. Tiene una alta precisión 0.03
basada en la placa de calibración blanca medida 30 veces en intervalos de 5
segundos después de que se realizó la calibración del blanco.
Características
| Especificaciones del espectrofotómetro Y3360 | |
|---|---|
| Apartado | Información |
| Artículo modelo | Y3360 |
| Geometría óptica | Reflejar: di: 8°, de: 8° (iluminación difusa, ángulo de visión de 8 grados) |
| Integración del tamano de la esfera | 48 mm |
| Fuente de luz | Luz LED combinada, Luz UV |
| Modo espectrofotométrico | Rejilla cóncava |
| Sensor | 256 Image Element Double Array Sensor de imagen CMOS |
| Rango de onda | 400-700 nm |
| Intervalo de longitud de onda | 10 nm |
| Ancho de semibanda | 10 nm |
| Rango de reflectancia medido | 0-200% |
| Abertura de medida | Abertura dual: 10 mm/8 mm & 5 mm/4 mm |
| Componente especular | SCI & SCE |
| Espacio de color | CIE Lab, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, Hunter LAB |
| Fórmula de diferencia de color | ΔE*ab, ΔE*uv, ΔE*94, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1), ΔE*00v, ΔE(Hunter) |
| Otro índice colorimétrico | WI(ASTM E313, CIE/ISO, AATCC Hunter), YI(ASTM D1925, ASTM 313), TI(ASTM E313, CIE/ISO), Índice de metamerismo MI, Solidez a la tinción, Solidez del color, Resistencia del color, Opacidad, Brillo de 8° |
| Ángulo del observador | 2°/10° |
| Iluminante | D65, A, C, D50, D55, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 |
| Datos mostrados | Espectrogramas / valores, valores de cromaticidad de muestras, valores de diferencia de color / gráfico, resultado PASS / FAIL, compensación de color |
| Midiendo el tiempo | 2.6 s |
| Repetibilidad | MAV/SCI: ΔE*≤0.03 |
| Error entre instrumentos | MAV/SCI: ΔE*≤0.15 |
| Modo de medición | Medición única, medición promedio |
| Método de localización | Localización de Buscador de Cámara |
La información descrita en este sitio de internet es para fines informativos solamente. Toda la información en este sitio está sujeta a cambios sin previo aviso. TWILIGHT S.A. de C.V., no se hace responsable por omisiones, cambios directos o indirectos en las especificaciones de los equipos de los fabricantes.
Revisa que tus datos sean correctos y confirmalos:
Selecciona el o los Instrumentos que deseas agregar a tu cotización
Selecciona el o los Instrumentos que deseas agregar a tu cotización
