Honeywell BW Solo
Detector útil de un solo gas
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
La nueva generación de detector de un solo gas que ayuda a reducir costos, garantizar el cumplimiento de las normas y saber que tus trabajadores están protegidos. Honeywell BW™ tiene todo lo que esperas, además de características adicionales que hacen su funcionamiento más fácil y rentable que nunca. Todo con una vida útil confiable, operación a un botón y perfil pequeno y ligero. El Honeywell BW™ Solo es:
• El detector de un solo gas más fácil para servicio, sin necesidad de desarmarlo para reemplazar sensores, baterías y filtros de sensor. Eso significa larga vida y bajo costo.
• El más completo con una amplia selección de opciones de sensores. Cuenta con detección comprensiva, sin importar si estás monitoreando peligros comunes o exóticos.
• El primer detector de un solo gas con sensores Serie-1 para CO, H2S y C2. Lo que se traduce en mayor exactitud, reducción de costos, y una detección más rápida de aquellos gases que se monitorean con mayor frecuencia.
• Compatible con IntelliDoX. Ahorra tiempo y centraliza información con prueba de impacto, calibración y administración del instrumento automatizado. Usa las estaciones de muelle IntelliDoX con el dispositivo configurador de software SafetySuite.
Características y beneficios
Para aún más conveniencia de ahorro de tiempo, más visibilidad remota de alarmas, elige la versión inalámbrica. Adminístrala desde tu teléfono inteligente. Empareja el Honeywell BW™ Solo inalámbrico con nuestra aplicación móvil Safety Communicator. Las lecturas del detector son enviadas inmediatamente y en tiempo real al software de lectura de Honeywell. Ingresa a ellos desde cualquier dispositivo con conexión a internet y obtén visibilidad remota de la ubicación y seguridad del trabajador. También puedes usar el Honeywell BW™ Solo inalámbrico para compartir información de gases con el software de escritorio, sin necesidad de muelle.
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Tamano | 2.7 x 2.6 x 1.4 in. / 7.0 x 6.7x 3.6 cm (modelos serie-1) 2.7 x 2.6 x 1.6 in. / 7.0 x 6.7x 4.1 cm (modelos serie-4) |
Peso | 3.6 a 4.1 oz. / 103 to 116 g, dependiendo el sensor |
Humedad | 0% - 95% rh sin condensación |
Protección de ingreso | IP66/68 |
Alarmas y tipos | Visual, vibración, auditiva (95 db); baja, alta, twa, stel, no funcionamiento |
Auto - prueba | integridad del sensor, sistema, batería y activación de alarmas visuales/ auditivas; batería (continua) |
Vida típica de la batería | 12 meses (6 meses para serie-1 o2) |
Connected worker | bluetooth™ lowenergy(ble)–habilidad para conectarse a la appHoneywell safety communicator |
Opciones de usuario | • reinicia twa, stel y lecturas de picos • cambia funciones de alarma alta, baja, twa y stel •alarmas de bloqueo • habilita intelliflash e Indicadores de no funcionamiento • define recordatorios de calibración o prueba de impacto • asigna tareas del trabajador y ubicación • selección de idioma: inglés, francés, espanol, alemán, italiano, ruso, japonés, chino, coreano, portugués, holandés (honeywell Bw™ solo lite*: sólo inglés, ruso, Japonés, chino y coreano) |
Especificaciones del sensor
Gases | Rango estándar de medida | Resolución | Temperatura de operación |
H2s(1s) | 0-200 ppm | 0.1 ppm | -40 a 140°F / -40 a 60°C |
Co(1s) | 0-2000 ppm | 1 ppm | 40 a 140°F / -40 a 60°C |
02 (1s) | 0-30% v/v | 0.1% v/v | 40 a 140°F / -40 a 60°C |
Cl2 (4s) | 0-50 ppm | 0.1 ppm | 4 a 104°F/ -20 a 40°C |
Clo2 (4s) | 0-1 ppm | 0.01 ppm | -4 a 104°F/ -20 a 40°C |
Co-h (4s) | 0-2000 ppm | 0.5 ppm | -22 a 122°F/ -30 a 50°C |
Eto (4s) | ) 0-100 ppm | 0.1 ppm | -22 a 122°F/ -30 a 50°C |
H2 (4s) | 0-1000 ppm | 2 ppm | 4 a 122° F/ -20 a 50°C |
H2s (ext. Rango) (4s) | 0-500 ppm | 0.1 ppm | 40 a 140°F/ -40 a 60°C |
Hcn (4s) | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -22 a 122°F -30 a +50°C |
Nh3 (4s) | 0-100 ppm | 1 ppm | -4 a +104°F/ -20 a +40°C |
Nh3 (ext. Rango) (4s) | 0-1000 ppm | 1 ppm | -4 a +104°F/ 20 a +40°C |
No (4s) | 0-250 ppm | 0.2 ppm | -22 a +122°F /-30 a +50° c |
No2 (4s) | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -4 a +122°F/ -20 a +50°C |
03 (4s) | 0-1 ppm | 0.01 ppm | -22 a +122°F/ -30 a +50°C |
Ph3 (4s) | 0-5 ppm | 0.1 ppm | -4 a +122°F/ -30 a +50°C |
So2 (4s) | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -22 a +122°F/ -30 a +50°C |
H2s (4s)* | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -40 a +140°F/ -20 a +50°C |
Co (4s)* | 0-1000 ppm | 1 ppm | -40 a +140°F/ -20 a +50°C |
O2 (4s)* | 0-30% v/v | 0.1% v/v | -40 a +140°F/ -20 a +50°C |
Debido a las investigaciones en curso y las mejoras de producto, las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
1s= sensor serie-1 / 4s= sensor series-4
*solo honeywell bw™ solo lite (no disponible en norteamérica).
La información descrita en este sitio de internet es para fines informativos solamente. Toda la información en este sitio está sujeta a cambios sin previo aviso. TWILIGHT S.A. de C.V., no se hace responsable por omisiones, cambios directos o indirectos en las especificaciones de los equipos de los fabricantes.
Revisa que tus datos sean correctos y confirmalos:
Selecciona el o los Instrumentos que deseas agregar a tu cotización
Selecciona el o los Instrumentos que deseas agregar a tu cotización