El medidor es un medidor portátil para medir la temperatura ambiente. Temperatura, humedad relativa (%RH) y dióxido de carbono (CO2, ppm). Un sensor NDIR de CO2 en la parte superior del medidor mide el
contenido de gas por difusión a través de orificios de detección.
Los orificios de detección del medidor están en la parte superior de la caja del instrumento. El medidor mide la concentración de dióxido de carbono basándose en una de las propiedades naturales de las moléculas de CO2. Las moléculas de CO2 absorben luz a una longitud de onda específica.
Las altas concentraciones de moléculas de CO2 absorben más luz que las bajas concentraciones. Esta técnica se denomina detección infrarroja no dispersiva (NDIR) .
Rango de medición | CO2: 0~6000 ppm Temperatura: -20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F) Humedad: 10 % HR ~ 95 % HR |
Resolución | CO2: 1 ppm 0,1 °C/0, 1 °F/0,1 % HR |
Exactitud | CO2: 3% de la lectura o $50 ppm, lo que sea mayor. Humedad: +3 % HR (a 25 °C, 20 a 80 % HR) ‡4 % HR (a 25 °C, 10 a 20 % HR y 80 a 90 % HR) $5 % HR (a 25 °C, 0 a 10 % HR y 90 a 100% HR) Temperatura: +0,4 °C (de +5 °C a +60 °C) 0,8 °C (de -20 °C a 5 °C y de +60 °C a +80 °C) 0,8 °F (de F a 41 °F y de +140 °F a +176 °F) |
Capacidad de memoria de datos manual | 99 juegos (Lectura directa desde la pantalla LCD) |
Capacidad de memoria automática | Aproximadamente 16000 juegos |
Condiciones de funcionamiento | 5°C ~ 50 °C (41 °F ~ 122 °F) 10~90% de humedad relativa. |
Fuente de energía | Paquete de batería de iones de litio recargable de 7,4 V y 1150 mAh, adaptador de CA |
Duración de la batería | Aprox. 12 horas después de la carga completa (sin luz de fondo ni función de alarma). Para un registro de datos de larga duración, utilice un adaptador de CA. |
Tamano | 158 (largo) x 72 (ancho) x 35 (alto) mm |
Peso | Aprox. 290 g (incluidas las pilas) |
Accesorios | Manual de instrucciones, adaptador de CA, CD Rom de software, cable RS232 a USB y estuche de transporte. |
La información descrita en este sitio de internet es para fines informativos solamente. Toda la información en este sitio está sujeta a cambios sin previo aviso. TWILIGHT S.A. de C.V., no se hace responsable por omisiones, cambios directos o indirectos en las especificaciones de los equipos de los fabricantes.
Revisa que tus datos sean correctos y confirmalos:
Selecciona el o los Instrumentos que deseas agregar a tu cotización
Selecciona el o los Instrumentos que deseas agregar a tu cotización