YS4510 espectrofotómetro de apertura personalizada 45/0
3nh tiene un nuevo espectrofotómetro de rejilla modelo YS4510 45/0 que es económico con una abertura personalizada, como una abertura de 8 mm o 4 mm o 2 mm y se aplica en industrias de pinturas, tintas, textiles, prendas de vestir, impresión y tenido, impresión, etc. para transferencia de color y control de calidad .
Espectrofotómetro de rejilla 45/0
Modelo YS4510 | Espectrofotómetro de apertura personalizada 45/0 |
Sistema de iluminación / observación | 45/0 (iluminación en forma de anillo 45, visualización vertical); |
Cumple con | CIE No.15, GB / T 3978, GB 2893, GB / T 18833, ISO7724-1, ASTM E1164, DIN5033 Teil7, GB 2893 GB / T 18833 |
Cuenta con | Un espectrofotómetro común con una abertura personalizada, como una abertura de 8 mm y se aplica en industrias de pinturas, tintas, textiles, prendas de vestir, impresión y tenido, impresión, etc. para transferencia de color y control de calidad. |
Tamano de esfera de integración | Φ48mm |
Fuente de luz | Luz LED combinada |
Dispositivo de separación espectral | Rejilla cóncava |
Detector | 256 Elemento de imagen Sensor de imagen CMOS de doble matriz |
Rango de longitud de onda | 400 ~ 700 nm |
Paso de longitud de onda | 10nm |
Medio ancho de banda | 10nm |
Rango de reflectancia | 0 ~ 200% |
Apertura de medición | Abertura personalizada: MAV:Φ8mm /Φ10mm SAV:Φ4mm /Φ5mm SAV:Φ2mm /Φ3mm |
Espacio de color | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, HunterLAB,βxy |
Fórmula de diferencia de colorcmc | ΔE * ab,ΔE * uv,ΔE * 94,ΔE * cmc (2: 1),ΔE * (1: 1),ΔE * 00,Δ E (Hunter) |
Otro índice colorimétrico | WI (ASTM E313, CIE / ISO, AATCC, Hunter), YI (ASTM D1925, ASTM 313), TI (ASTM E313, CIE / ISO), MI (índice de metamerismo), Solidez de tinción, solidez del color, intensidad del color, opacidad, Solidez de tinción, solidez del color, intensidad del color, opacidad, |
Ángulo del observador | 2 ° / 10 ° |
Iluminante | D65, A, C, D50, D55, D75, F1, F2 (CWF), F3, F4, F5, F6, F7 (DLF), F8, F9, F10 (TPL5), F11 (TL84), F12 (TL83 / U30) |
Mostrar datos | Datos de espectrograma / valores de visualización, valores de cromaticidad, valores / gráfico de diferencia de color, resultado de aprobación / falla, compensación de color |
Tiempo de medición aproximadamente | 1.5s |
Repetibilidad | Reflectancia espectral: MAV, desviación estándar dentro de 0.1% (400 nm a 700 nm: dentro de 0.2%) |
Valor de cromaticidad: | MAV, dentro de Δ E * ab 0.05 (cuando se mide una placa de calibración blanca 30 veces a intervalos de 5 segundos después de la calibración blanca) |
Error entre instrumentos | Dentro de Δ E * ab 0.2 (promedio para 12 mosaicos de color BCRA Serie II) |
Modo de medición | Medición única, Medida promedio (2-99) |
Tamano | (L * W * H) 184 * 77 * 105 mm |
Peso | alrededor de 600 g |
Fuente de energía | Batería de iones de litio. 5000 mediciones en 8 horas |
Vida útil | 5 anos, más de 3 millones de mediciones |
Pantalla | LCD TFT a color de 3,5 pulgadas, pantalla táctil capacitiva |
Interfaz | USB |
Memoria de datos | Standard 500 Pcs, Sample 20000 Pcs |
Idioma chino, inglés | Chino, Inglés |
Temperatura del ambiente de trabajo | 0 ~ 40 |
Humedad: | 0 ~ 85% (sin condensación); altitud: menos de 2000 m ℃; |
Temperatura del ambiente de almacenamiento | : -20~50℃ ; Humedad: 0 ~ 85% (sin condensación) |
Adaptador de corriente | Para accesorios estándar, cable USB, batería de iones de litio incorporada, manual del usuario, software (descarga desde el sitio web) Tablero de calibración blanco y negro, cubierta protectora. |
Accesorio opcional | Micro impresora, caja de prueba de polvo, componentes de prueba universales, placa de localización |
Notas: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. |
La información descrita en este sitio de internet es para fines informativos solamente. Toda la información en este sitio está sujeta a cambios sin previo aviso. TWILIGHT S.A. de C.V., no se hace responsable por omisiones, cambios directos o indirectos en las especificaciones de los equipos de los fabricantes.
Revisa que tus datos sean correctos y confirmalos:
Selecciona el o los Instrumentos que deseas agregar a tu cotización
Selecciona el o los Instrumentos que deseas agregar a tu cotización