Termo-Anemómetro con Temperatura IR
![]() |
Termo-anemómetro con Termperatura IR hasta 280ºC. Multifunción de la velocidad del aire del medidor con una amplia gama de temperaturas. Indicación de batería baja y apagado automático. Super gran pantalla LCD retroiluminado. Sensor tipo K para mediciones de temperatura Alta sensibilidad y precisión. |
|
ESPECIFICACIONES GENERALES |
||
Velocidad del Aire |
Rango |
Exactitud |
| Metros por segundo (m/s) | 0.40~30.00 | ±3% ±0.20m/s |
| Kilometros por hora (km/h) | 1.4~108.0 | ±3% ±0.8km/h |
| Millas náuticas por hora (Nudos) | 0.8~58.0 | ±3% ±0.4Nudos |
| Temperatura del aire | 14-140oF(-10-60oC) | ±4.0oF(2.0oC) |
| Tamaño (HxWxD): 150mm x 72mm x 35mm | ||
| Peso: 210g | ||
| Accesorios: batería de 9V y sonda de temperatura NTC, IR sonda de temperatura, ANEMO sonda. | ||
|
N° Cat. |
DESCRIPCIÓN |
|
CM-DT618 |
Termo-Anemómetro Digital |